상세 정보 |
|||
이름: | 산업적 유니버셀 스레드 온도 센서 | 키워드: | 온도 감지기 |
---|---|---|---|
특징: | 고온 내구성, 강한 열 안정성 | 측정 범위: | 다양한 표준 -30~105C |
재료: | 스테인레스 강 | 보증: | 12개월 |
정확성: | 1%~5% | 수감부: | NTC 서미스터 |
보호 그레이드: | IP66 | 출력: | 아날로그 감지기 |
애플리케이션: | 가전 제품, 공업용 온도계 | ||
강조하다: | ntc 50k 3950 온도 센서,10mW 나선부 온도 센서,IP66은 온도 센서에 실을 뀄습니다 |
제품 설명
애플리케이션
-넓은 다양한 애플리케이션.냉장고, 동결된 상자, 에어컨과 같은 가전 제품
-PVC 리드는 정확성, 높은 신뢰도 NTC 서미스터에 적용됩니다
전도성 있는 열과 -단열재는 저항 재료를 급수하고, 어떤 폭 넓게 다양한 탐침 본체 안으로 쐈습니다.
기술 :
매개 변수 | |||
특정 도면과 차원과 상술과 매개 변수는 맞춤 생산될 수 있습니다 ; 우리에게 편하게 연락하세요! | |||
평가 저항 (25DegC) | 0.5k, 1k, 5k, 8k, 10k, 15k, 20k, 30k, 50k, 100k, 200k, 500k, | ||
비 가치 (25/50, 25/85) | 3380k, 3435k, 3450k, 3360k, 3950k, 4050k, 4100k, 4200k, 4300k, | ||
작동 온도 | 다양한 -30 ~ 125 Deg C | ||
내전압 | 1500V/3mA/5s | ||
정격 전력 | 10mW | ||
응답 시간 | 3 ~ 20s |
재료시방서 | |||
샐 / 건 | 알루미늄, 놋쇠, 세라믹, 니켈 도금 구리, 스테인레스 강 | ||
접속구의 형태 | TJC1255, ZH, 페하, SAN, 음, SMR, SMP, XHB, JC25, TJC8, JST-XAP-02V | ||
전선 / 케이블 | PVC, XL-PE, PTEF, 실리콘, 실리콘 고무 (단일, 이중) |
특징 :
1. 가열 온도조절 장치 온도 센서
2. 넓은 작동 온도 범위, 좋은 안정성과 신뢰성.
3. 봉지캔을 설치하고 운영하기 위해 쉽게 환경에 따라 행해집니다
4. 저온 수정, 정확한 측정
5. 핵심 정합 또는 교환할 수 있는 허용한도
6. 고객에 의해 지정된 도선은 플랫폼 또는 연결기를 끝낼 수 있습니다
우리의 서비스 :
1. 어떻게 우리가 품질을 보증할 수 있습니까?
항상 대량 생산 전에 프리 프로덕션 샘플 ;
항상 마지막 적재전 검사 ;
2.what은 당신을 캔으로 만들고 우리로부터 구입합니까?
센서
3. 우리는 어떠한 서비스를 제공할 수 있습니까?
용인된 인도 기한 : FOB ;
용인된 지급 통화 :USD, EUR, HKD, CNY ;
용인된 지불 형식 : 전신환 ;
말해진 언어 :영어, 중국